Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [GOD] Kuririn | 4 | 101.003 |
| 2. | [DAC] Babyman | 7 | 58.709 |
| 3. | [DM] Gesualdo | 3 | 50.662 |
| 4. | [GOD] Menyét | 4 | 11.012 |
| 5. | [DAC] voodooboy(3 | 3 | 9.927 |
| 6. | [GOD] ~Nyunyo | 3 | 798 |
| 7. | Kalorstin | 6 | 0 |
| 8. | TeKilla RO | 6 | 0 |
| 9. | [GOD] kissnorbi19 | 7 | 0 |
| 10. | Vegidaktika | 9 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [GOD] Tetsuro | 2 | 3.689.454 |
| 2. | [GOD] octavianus | 10 | 3.274.591 |
| 3. | [DAC] vsth_19_(2) | 2 | 1.438.301 |
| 4. | [DM] . | 2 | 1.203.560 |
| 5. | [DAC] Trampsta | 8 | 1.065.765 |
| 6. | [GOD] Dexter Morgan | 2 | 835.326 |
| 7. | [SSS] ☠️Turiel☠️ | 10 | 416.071 |
| 8. | [DAC] (*_*)1881(*_*) | 7 | 62.985 |
| 9. | Seminole | 5 | 29.614 |
| 10. | [EX] Shivana | 10 | 27.451 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [GOD] Duckling | 16.036.880 |
| 2. | [GOD] Qragh | 14.428.127 |
| 3. | [DM] szucsi82 | 6.500.161 |
| 4. | [DAC] Nethas | 5.041.955 |
| 5. | [DAC] VSTH | 4.743.775 |
| 6. | [GOD] Kampecz | 4.295.629 |
| 7. | [SSS] WIWWX | 832.054 |
| 8. | [DAC] dskfnk | 571.791 |
| 9. | [DAC] ghostdog | 77.888 |
| 10. | Moctezuma | 42.321 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | Gods of Destruction | 8 | 34.757.388 |
| 2. | Deadly Angels Clan | 13 | 10.435.409 |
| 3. | Dark Masters | 8 | 6.500.161 |
| 4. | Super Saiyan Squad | 1 | 832.054 |
| 5. | The Expendables | 4 | 47.786 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |